A-Klasse
Nr | Bestuurder | Navigator | T1 | T2 | T3 | T4 | Tijd | TOT | |||
1. | A | 001 | Paul van Os | Nico van Nes | 4 | 3 | 1 | 4 | 25 | 385 | |
2. | A | 005 | Gerrit van Assen | Bertus Kolkman | 3 | 3 | 3 | 4 | 45 | 435 | |
3. | A | 006 | Sebastiaan Willemsen | Erik Naaijen | 9 | 2 | 5 | 1 | 54 | 564 | |
4. | A | 002 | Tom Hemminga | Watze Hemminga | 9 | 5 | 4 | 3 | 47 | 677 | |
5. | A | 004 | Annamarie Mijling | Frank Mijling | 9 | 6 | 6 | 4 | 20 | 770 | |
6. | A | 003 | Rinus Taling | Ben Schaafsma | 9 | 6 | 4 | 8 | 46 | 856 |
B-Klasse
Nr | Bestuurder | Navigator | T1 | T2 | T3 | T4 | Tijd | TOT | |||
1. | B | 009 | Robert van der Zee | Martin van der Zee | 10 | 3 | 4 | 4 | 26 | 656 | |
2. | B | 008 | Fred Dekker | Wim Wiss | 8 | 6 | 6 | 4 | 44 | 764 | |
3. | B | 010 | Kevin Roeten | Max Bisschops | 9 | 5 | 6 | 6 | 10 | 790 | |
4. | B | 040 | Michael Hutchings | Jet Hutchings | 8 | 5 | 7 | 6 | 29 | 809 | |
5. | B | 007 | Mieke Verdoes | Desiree Willemsen | 9 | 4 | 8 | 6 | 28 | 838 | |
6. | B | 011 | Hans Wolthers | André Ottenhoff | 11 | 7 | 4 | 6 | 47 | 887 |
C-Klasse
Nr | Bestuurder | Navigator | T1 | T2 | T3 | T4 | Tijd | TOT | |||
1. | C | 014 | Sabine Westerveld | Westerveld | 6 | 2 | 3 | 2 | 14 | 404 | |
2. | C | 017 | Robin Kooijman | Casper Mijling | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 430 | |
3. | C | 012 | Joop van den Bos | Chris van den Bos | 8 | 2 | 5 | 1 | 21 | 501 | |
4. | C | 019 | Jacob Geertsma | Maaike Geertsma | 7 | 5 | 4 | 1 | 7 | 517 | |
5. | C | 018 | IJsbrand de Jong | Noah Kroon | 3 | 4 | 10 | 1 | 6 | 546 | |
6. | C | 039 | Mathijs Dik | Tara Fikkert | 7 | 5 | 5 | 1 | 10 | 550 | |
7. | C | 020 | Ed Paardehaar | Hans Kornelissen | 4 | 6 | 5 | 2 | 43 | 553 | |
8. | C | 013 | Frank van Beest | Evelien van Beest | 7 | 2 | 8 | 1 | 38 | 578 | |
9. | C | 037 | Chris Rens | Rob van Lohuizen | 8 | 3 | 7 | 1 | 14 | 584 | |
10. | C | 038 | Selina Spanneburg | Brian Spannenburg | 8 | 4 | 8 | 2 | 23 | 683 | |
11. | C | 016 | Idsart Attema | Jan Willem Jacobi | 8 | 6 | 7 | 4 | 50 | 800 | |
12. | C | 015 | Laus Swart | Marco Swart | 10 | 3 | 8 | 5 | 29 | 809 |
Toer-Klasse
Nr | Bestuurder | Navigator | T1 | T2 | T3 | T4 | Tijd | TOT | |||
1. | T | 022 | Piet Tromp | Bart Koopman | 6 | 2 | 2 | 1 | 46 | 376 | |
2. | T | 025 | Fred de Jong | Sipke Lautenbach | 5 | 2 | 5 | 1 | 22 | 412 | |
3. | T | 036 | Rianne Sondorp | Hanno Hommel | 6 | 1 | 4 | 2 | 39 | 429 | |
4. | T | 023 | X | X | 7 | 7 | 7 | 4 | 14 | 764 | |
5. | T | 024 | Johan Stoop | Jaap Boukens | 7 | 6 | 9 | 6 | 24 | 864 | |
6. | T | 033 | Rob Vd Berg | Gerard Looij | 8 | 7 | 8 | 6 | 3 | 873 | |
7. | T | 028 | Bart Wijnschenk | Floris Bongaerts | 8 | 7 | 8 | 6 | 11 | 881 | |
8. | T | 027 | Stef Lehnhardt | Barry Munster | 10 | 5 | 10 | 4 | 35 | 905 | |
9. | T | 031 | Rolf Hoogewij | Stef Horensma | 8 | 8 | 9 | 7 | 10 | 970 | |
10. | T | 035 | Thijs Nell | Maurice Driessens | 11 | 6 | 10 | 4 | 49 | 979 | |
11. | T | 032 | Bert Horensma | Marlo Horensma | 11 | 8 | 10 | 4 | 41 | 1031 | |
12. | T | 030 | Hans Thesingh | Siep van der Molen | 10 | 7 | 11 | 8 | 3 | 1083 | |
13. | T | 029 | Gwen Sesier | Robert van Linden | 12 | 8 | 9 | 6 | 46 | 1096 | |
14. | T | 021 | Albert Polder | Martin Weij | 9 | 8 | 9 | 9 | 60 | 1110 | |
15. | T | 026 | Rolf Bakker | Monique van Haaften | 9 | 9 | 9 | 10 | 44 | 1154 | |
16. | T | 034 | Jeroen Cramer | Ivanka Rosenboom | 11 | 8 | 8 | 10 | 49 | 1159 |
–