A-klasse

# Bestuurder Navigator Fout Tijd Punten
1. Erik Naaijen Martin Fierlier 6 18 198
2. Frank Mijling Gert van Schaick 8 0 240
3. Wim den Doop Joke den Doop 8 8 248
4. Tom Hemminga Watze Hemminga 16 20 500
5. Rinus Taling Ben Schaafsma 16 34 514
6. Daan Pont Simon Poelwijk 17 21 531

B-klasse

# Bestuurder Navigator Fout Tijd Punten
1. Mariëlle Copier Paul Copier 14 0 420
2. Kevin Roeten Max Bisschops 14 0 420
3. Ariën Hooimeijer André Ottenhoff 15 7 457
4. Arie Kraijenoord Iris Kraijenoord 18 7 547

C-Klasse

# Bestuurder Navigator Fout Tijd Punten
1. Jerry Perquin Anita Perquin 7 0 210
2. Tilly Buitenhuis Henk Mensink 8 0 240
3. Jan Oolders Hans Kool 9 0 270
4. Robert vd Zee Martin vd Zee 9 0 270
5. Ger Spannenburg Lucy Spannenburg 10 0 300
6. Ed Paardehaar Hans Kornelissen 10 0 300
7. Manja vd Heuvel Wendy v.Stuivenberg 12 0 360
8. Christiaan de Jong Arianne Oosterom 12 9 369
9. J.Delver D.Delver 13 0 390
10. Peter Alles Sander Kerstens 13 6 396
11. W.de Priester F.Meijer 13 6 396
12. Sebastiaan Willemsen Desiree Willemsen 14 0 420
13. Dennis van Dijk Daan Sabbé 14 0 420
14. R.Bankersen R.Bankersen 16 11 491
15. Natascha Jansen Patrick Spannenburg 19 0 570
16. Frans vd Sloot Miranda vd Sloot 19 26 596
17. Hans Tesingh Siep vd Molen 20 8 608
NG. W.Klinkhamer J.Branger
Print Friendly, PDF & Email
Autosportvereniging De Vechtstreek