A-klasse
# | Bestuurder | Navigator | Fout | Tijd | Punten |
---|---|---|---|---|---|
1. | Sjaak Visser | Gert van Schaick | 4 | 0 | 120 |
2. | Paul van Os | Nico van Nes | 5 | 9 | 159 |
3. | Wim den Doop | Joke den Doop | 6 | 23 | 203 |
4. | Rogier Baartman | Aad Baartman | 8 | 2 | 242 |
5. | Tom Hemminga | Watze Hemminga | 10 | 24 | 324 |
6. | Daan Pont | Simon Poelwijk | 11 | 5 | 335 |
7. | Rinus Taling | Ben Schaafsma | 11 | 39 | 369 |
B-klasse
# | Bestuurder | Navigator | Fout | Tijd | Punten |
---|---|---|---|---|---|
1. | Guido vd Heuvel | Peter v.Stuivenberg | 1 | 11 | 41 |
2. | Mariëlle Copier | Paul Copier | 4 | 0 | 120 |
3. | André Ottenhoff | Ariën Hooimeijer | 4 | 18 | 138 |
4. | Frits Conzen | Linda Penninx | 5 | 0 | 150 |
5. | Jerry Perquin | Anita Perquin | 5 | 0 | 150 |
6. | Sylvia Gravemaker | Leen Gravemaker | 5 | 0 | 150 |
C-klasse
# | Bestuurder | Navigator | Fout | Tijd | Punten |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ed Paardehaar | Hans Kornelissen | 4 | 9 | 129 |
2. | Hans Kool | Jan Oolders | 6 | 28 | 208 |
3. | Sebastiaan Willemsen | Desiree Willemsen | 8 | 0 | 240 |
4. | Jaap Beck | Joke Beck | 9 | 0 | 270 |