A-klasse
# | Bestuurder | Navigator | Fout | Tijd | Punten |
---|---|---|---|---|---|
1. | Wim den Doop | Joke den Doop | 3 | 12 | 102 |
2. | Sjaak Visser | Gert van Schaick | 5 | 6 | 156 |
3. | Paul van Os | Nico van Nes | 5 | 39 | 189 |
4. | Rinus Taling | Ben Schaafsma | 9 | 37 | 307 |
5. | Walter Donker | Loes Donker | 9 | 50 | 320 |
6. | Daan Pont | Robert vd Zee | 12 | 31 | 391 |
B-klasse
# | Bestuurder | Navigator | Fout | Tijd | Punten |
---|---|---|---|---|---|
1. | Frits Conzen | Linda Penninx | 6 | 44 | 224 |
2. | Hans Wolthers | André Ottenhoff | 8 | 17 | 257 |
3. | Mariëlle Copier | Paul Copier | 10 | 12 | 312 |
4. | Sylvia Gravemaker | Leen Gravemaker | 11 | 37 | 367 |
C-klasse
# | Bestuurder | Navigator | Fout | Tijd | Punten |
---|---|---|---|---|---|
1. | Guido vd Heuvel | Peter v Stuivenberg | 4 | 0 | 120 |
2. | Ed Paardehaar | Hans Kornelissen | 7 | 41 | 251 |
3. | Bart Schenk | Chris vd Bos | 8 | 25 | 265 |
4. | Marijn Angenent | Harry Bontje | 11 | 0 | 330 |
5. | Annamarie Mijling | Zoë Mijling | 12 | 4 | 364 |