A-klasse

# Bestuurder Navigator Fout Tijd Punten
1. Paul van Os Nico van Nes 6 1 181
2. Wim den Doop Joke den Doop 7 5 215
3. Gerrit van Assen Bertus Kolkman 6 43 223
4. Sjaak Visser Gert van Schaick 9 0 270
5. Walter Donker Loes Donker 10 13 313
6. Hans Cortumme Erik Kleinreesink 9 44 314
7. Martin den Dunne Koos Orie 9 48 318
8. Rinus Taling Ben Schaafsma 12 26 386
9. Erik Naaijen Cornelis vd Hoop 13 31 421
10. Tom Hemminga Watze Hemminga 14 26 446
11. Daan Pont Simon Poelwijk 16 7 487

B-klasse

# Bestuurder Navigator Fout Tijd Punten
1. Henk Hazeleger Jennie Hazeleger 8 50 290
2. Mariëlle Copier Paul Copier 10 10 310
3. W.de Jong S.Paulusma 10 21 321
4. André Ottenhof Ariën Hooimeijer 12 17 377
5. Annamarie Mijling Frank Mijling 14 0 420
6. Guido vd Heuvel Peter v.Stuivenberg 14 0 420
7. Jerry Perquin Anita Perquin 15 3 453
8. J.van Gijn R.van Gijn 16 0 480
9. Jan Traa Annemieke Schoonderbeek 16 12 492

C-klasse

# Bestuurder Navigator Fout Tijd Punten
1. Sebastiaan Willemsen Desire Willemsen 12 0 360
2. Tilly Buitenhuis Henk Mensink 12 0 360
3. Kees Zuidweg Hanneke Zuidweg 11 30 360
4. Hans Kool Jan Oolders 12 15 375
5. R.Schutten S.Doppenberg 13 0 390
6. Nikki van Bakel Kelly van Bakel 14 0 420
7. Ed Paardehaar Hans Kornelissen 14 10 430
8. Hans Offereins Jeroen Kruijsse 15 3 453
9. Mart Krijger Frans Luijken 15 30 480
10. Bart Schenk Chris vd Bos 16 7 487
11. Gerard van Tol Bianca van Tol 17 4 514
12. Roland Seegers Alix Seegers 18 3 543
13. Marc vd Meulen Nathalie vd Meulen 18 5 545
14. Marcel Buné Hans de Winkel 18 30 570
15. Guus Bensdorp Paul Hoogendoorn 18 31 571
16. Frans vd Sloot Miranda vd Sloot 19 50 620
17. I.Koster D.Blijkerk 23 20 710
Print Friendly, PDF & Email
Autosportvereniging De Vechtstreek