A-klasse
# | Bestuurder | Navigator | Fout | Tijd | Punten |
---|---|---|---|---|---|
1. | Sjaak Visser | Gert van Schaick | 7 | 0 | 210 |
2. | Henk Hazeleger | Jannie Hazeleger | 6 | 43 | 223 |
3. | Martin Fierlier | Erik Naaijen | 7 | 22 | 232 |
4. | Wim den Doop | Joke den Doop | 8 | 33 | 273 |
5. | Walter Donker | Loes Donker | 9 | 43 | 313 |
6. | Nico van Nes | Rina Veenendaal | 10 | 37 | 337 |
7. | Ben Schaafsma | Rinus Taling | 13 | 25 | 415 |
8. | Daan Pont | Simon Poelwijk | 14 | 5 | 425 |
B-klasse
# | Bestuurder | Navigator | Fout | Tijd | Punten |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jan Traa | Annemieke Schoonderbeek | 6 | 25 | 205 |
2. | Annamarie Mijling | Frank Mijling | 10 | 16 | 316 |
3. | Sylvia Gravemaker | Leen Gravemaker | 13 | 0 | 390 |
4. | Tom Hemminga | Wesley Poelman | 12 | 31 | 391 |
5. | Guido vd Heuvel | Peter van Stuivenberg | 12 | 35 | 395 |
6. | Kevin Roeten | Max Bisschops | 14 | 27 | 447 |
C-klasse
# | Bestuurder | Navigator | Fout | Tijd | Punten |
---|---|---|---|---|---|
1. | Mieke Verdoes | Wim Wiss | 10 | 36 | 336 |
2. | Kees vd Steeg | Kayleigh vd Steeg | 12 | 20 | 380 |
3. | Ed Paardehaar | Hans Kornelissen | 12 | 46 | 406 |
4. | Bart Schenk | Chris vd Bos | 13 | 23 | 413 |
5. | Fred Peschar | Johan Takes | 15 | 18 | 468 |
6. | Mirella Kornelissen | Nicole van Hal | 15 | 37 | 487 |
7. | Loes Makaay | Marloes Makaay | 17 | 0 | 510 |
8. | Nick Albers | Ruud Albers | 17 | 24 | 534 |
9. | Bep Taling | Ria Schaafsma | 17 | 26 | 536 |
10. | Marloes Klaassen | Robin Schutten | 17 | 36 | 546 |
11. | Rosalie Spiering | Wouter Klinkhamer | 17 | 49 | 559 |