A-klasse

# Bestuurder Navigator Fout Tijd Punten
1. Sjaak Visser Henk Jongman 2 0 60
2. Wim den Doop Joke den Doop 3 0 90
3. Erik Naaijen Martin Fierlier 4 7 127
4. Paul van Os Nico van Nes 6 7 187
5. Daan Pont Simon Poelwijk 7 24 234
6. Rinus Taling Ben Schaafsma 9 37 307
7. Tom Hemminga Watze Hemminga 12 34 394

B-klasse

# Bestuurder Navigator Fout Tijd Punten
1. Guido vd Heuvel Peter v.Stuivenberg 2 0 60
2. Arie Kraijenoord Iris Kraijenoord 2 25 85
3. André Ottenhoff Ariën Hooimeijer 3 0 90
4. Jerry Perquin Anita Perquin 4 0 120
5. Annamarie Mijling Frank Mijling 4 0 120
6. Frits Conzen Linda Penninx 14 5 425

C-klasse

# Bestuurder Navigator Fout Tijd Punten
1. Ed Paardehaar Hans Kornelissen 3 0 90
2. Robert vd Zee Martin vd Zee 4 1 121
3. Bart Schenk Chris vd Bos 5 3 153
4. Sebastiaan Willemsen Desiree Willemsen 6 0 180
5. Sander vd Voort Jeroen Kruijsse 6 6 186
6. Mieke Verdoes Wim Wiss 6 12 192
7. Frank van Beest Bert Horensma 7 12 222
8. Ans Eggenkamp Wim Eggenkamp 7 29 239
9. Jaap Beck Joke Beck 8 0 240
10. Frans vd Sloot Miranda vd Sloot 10 31 331
11. Jan Oolders Oscar Gillessen 13 0 390
12. Marcel Bruné Hans de Winkel 16 10 490
13. Peter Jenner Henri van Dam 17 20 530
14. Marc vd Meulen Nathalie vd Meulen 25 0 750
Print Friendly, PDF & Email
Autosportvereniging De Vechtstreek