A-klasse
# | Bestuurder | Navigator | Fout | Tijd | Punten |
---|---|---|---|---|---|
1. | Wim den Doop | Joke den Doop | 4 | 7 | 127 |
2. | Sjaak Visser | Henk Jongman | 5 | 5 | 155 |
3. | Martin Fierlier | Erik Naaijen | 6 | 7 | 187 |
4. | Walter Donker | Loes Donker | 7 | 9 | 219 |
5. | Paul van Os | Nico van Nes | 8 | 0 | 240 |
6. | Daan Pont | Peter Schaper | 8 | 13 | 253 |
7. | Rinus Taling | Ben Schaafsma | 8 | 18 | 258 |
B-klasse
# | Bestuurder | Navigator | Fout | Tijd | Punten |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ariën Hooimeijer | André Ottenhoff | 3 | 0 | 90 |
2. | Mariëlle Copier | Paul Copier | 6 | 0 | 180 |
3. | Guido vd Heuvel | Peter van Stuivenberg | 6 | 0 | 180 |
4. | Sylvia Gravemaker | Leen Gravemaker | 7 | 5 | 215 |
C-klasse
# | Bestuurder | Navigator | Fout | Tijd | Punten |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jerry Perquin | Anita Perquin | 6 | 3 | 183 |
2. | Ed Paardehaar | Hans Kornelissen | 9 | 9 | 279 |
3. | Sebastiaan Willemsen | Desiree Willemsen | 11 | 0 | 330 |