A-klasse
# | Bestuurder | Navigator | Fout | Tijd | Punten |
---|---|---|---|---|---|
1. | Daan Pont | Gert van Schaick | 0 | 0 | 0 |
2. | Ton Povel | Remco Luksemburg | 0 | 27 | 27 |
3. | Walter Donker | Loes Donker | 2 | 16 | 76 |
4. | Rinus Taling | Annette Snieder | 3 | 15 | 105 |
5. | Martin Fierlier | Erik Naaijen | 3 | 31 | 121 |
6. | Tom Hemminga | Watze Hemminga | 6 | 41 | 221 |
7. | Wim den Doop | Joke den Doop | 7 | 23 | 233 |
8. | Gerrit van Assen | Bertus Kolkman | 7 | 53 | 263 |
9. | P. Waserniet | Nico van Nes | 15 | 0 | 450 |
B-klasse
# | Bestuurder | Navigator | Fout | Tijd | Punten |
---|---|---|---|---|---|
1. | Annamarie Mijling | Frank Mijling | 5 | 0 | 150 |
2. | Sylvia Gravamaker | Leen Gravemaker | 6 | 20 | 200 |
3. | Guido vd Heuvel | Peter v Stuivenberg | 7 | 3 | 213 |
4. | Mariëlle Copier | Paul Copier | 8 | 0 | 240 |
5. | Ariën Hooimeijer | André Ottenhoff | 8 | 0 | 240 |
6. | Frits Conzen | Linda Penninx | 8 | 13 | 253 |
7. | Hans Offereins | Jeroen Kruijsse | 13 | 13 | 403 |
C-klasse
# | Bestuurder | Navigator | Fout | Tijd | Punten |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jerry Perquin | Anita Perquin | 4 | 0 | 120 |
2. | Ed Paardehaar | Hans Konelissen | 7 | 18 | 228 |
3. | Sebastiaan Willemsen | Desire Willemsen | 11 | 0 | 330 |