A-klasse
# | Bestuurder | Navigator | Fout | Tijd | Punten |
---|---|---|---|---|---|
1. | Erik Naaijen | Gert van Schaick | 1 | 2 | 32 |
2. | Paul van Os | Nico van Nes | 1 | 9 | 39 |
3. | Wim den Doop | Joke den Doop | 3 | 18 | 108 |
4. | Rinus Taling | Ben Schaafsma | 4 | 9 | 129 |
5. | Walter Donker | Loes Donker | 3 | 39 | 129 |
6. | Martin Fierlier | Annette Snieder | 5 | 18 | 168 |
7. | Tom Hemminga | Watze Hemminga | 5 | 26 | 176 |
8. | Daan Pont | Cornelis vd Hoop | 6 | 16 | 196 |
B-klasse
# | Bestuurder | Navigator | Fout | Tijd | Punten |
---|---|---|---|---|---|
1. | Peter Schaper | Arie vd Kogel | 2 | 0 | 60 |
2. | Gerrit van Assen | Bertus Kolkman | 2 | 23 | 83 |
3. | Frits Conzen | Linda Penninx | 5 | 12 | 162 |
C-klasse
# | Bestuurder | Navigator | Fout | Tijd | Punten |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ariën Hooimeijer | André Ottenhoff | 0 | 0 | 0 |
2. | Sylvia Gravemaker | Leen Gravemaker | 3 | 14 | 104 |
3. | Jaap Beck | Joke Beck | 4 | 0 | 120 |
4. | Kevin Routen | Max Bisschops | 4 | 0 | 120 |
5. | Hans Offereins | Jeroen Kruysse | 5 | 0 | 150 |
6. | Rene Vos | Erik Vos | 6 | 5 | 185 |
7. | Ed Paardehaar | Hans Kornelissen | 6 | 11 | 191 |
8. | C. Roelvink | D. Roelvink | 10 | 2 | 302 |
NG. | Nicole van Hal | Rob van Hal | – | – | – |