A-klasse
# | Bestuurder | Navigator | Fout | Tijd | Punten |
---|---|---|---|---|---|
1. | Sjaak Visser | Gert van Schaick | 3 | 4 | 94 |
2. | Wim den Doop | Joke den Doop | 5 | 14 | 164 |
3. | Erik Naaijen | Martin Fierlier | 7 | 25 | 235 |
4. | Walter Donker | Loes Donker | 8 | 17 | 257 |
5. | Paul van Os | Nico van Nes | 9 | 13 | 283 |
6. | Tom Hemminga | Watze Hemminga | 10 | 21 | 321 |
7. | Daan Pont | Simon Poelwijk | 10 | 26 | 326 |
B-klasse
# | Bestuurder | Navigator | Fout | Tijd | Punten |
---|---|---|---|---|---|
1. | Willem Olie | Arda Olie | 7 | 0 | 210 |
2. | Frits Conzen | Linda Penninx | 9 | 0 | 270 |
3. | Mariëlle Copier | Paul Copier | 9 | 10 | 280 |
4. | Guido vd Heuvel | Peter v.Stuivenberg | 10 | 4 | 304 |
5. | Annamarie Mijling | Frank Mijling | 11 | 6 | 336 |
6. | Ariën Hooimeijer | André Ottenhoff | 12 | 23 | 383 |
7. | Kevin Roeten | Max Bisschops | 14 | 22 | 442 |
C-klasse
# | Bestuurder | Navigator | Fout | Tijd | Punten |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ed Paardehaar | Hans Kornelisen | 9 | 32 | 302 |
2. | Jan Traa | Annemieke Schoonderbeek | 9 | 32 | 302 |
3. | Susan Doppenberg | Robin Schutten | 10 | 8 | 308 |
4. | Jan Oolders | Hans Kool | 10 | 11 | 311 |
5. | Mieke Verdoes | Wim Wiss | 10 | 28 | 328 |
6. | Robert vd Zee | Martin vd Zee | 11 | 19 | 349 |
7. | E.F.Visser | G.Gijzen | 13 | 17 | 407 |
8. | Sebastiaan Willemsen | Desiree & Cobi | 14 | 1 | 421 |
9. | Monique Ophorst | Judith Toorop | 14 | 28 | 448 |
10. | Annelies Cancrinus | Willem Erkas | 16 | 59 | 539 |
11. | Lia Nieuwenhuijze | Judith de Lange | 17 | 59 | 569 |
NG. | Saskia Blokker | Inge van Leeuwen | – | – | – |