A-klasse
# | Bestuurder | Navigator | Fout | Tijd | Punten |
---|---|---|---|---|---|
1. | Wim den Doop | Joke den Doop | 2 | 7 | 67 |
2. | Paul van Os | Nico van Nes | 3 | 0 | 90 |
3. | Sjaak Visser | Gert van Schaick | 6 | 0 | 180 |
4. | Walter Donker | Loes Donker | 6 | 6 | 186 |
5. | Gerrit van Assen | Bertus Kolkman | 8 | 13 | 253 |
6. | Erik Naaijen | Martin Fierlier | 9 | 18 | 288 |
7. | Tom Hemminga | Watze Hemminga | 10 | 20 | 320 |
8. | Daan Pont | Simon Poelwijk | 11 | 17 | 347 |
B-klasse
# | Bestuurder | Navigator | Fout | Tijd | Punten |
---|---|---|---|---|---|
1. | Guido vd Heuvel | Peter vStuivenberg | 6 | 0 | 180 |
2. | André Ottenhoff | Ariën Hooimeijer | 10 | 18 | 318 |
3. | Kevin Roeten | Max Bisschops | 12 | 9 | 369 |
4. | Elly Kastermans | Loes Makaay | 12 | 28 | 388 |
5. | Annamarie Mijling | Frank Mijling | 14 | 0 | 420 |
6. | Mariëlle Copier | Paul Copier | 14 | 1 | 421 |
C-klasse
# | Bestuurder | Navigator | Fout | Tijd | Punten |
---|---|---|---|---|---|
1. | Robert vd Zee | Martin cd Zee | 7 | 13 | 223 |
2. | Ed Paardehaar | Hans Kornelissen | 11 | 0 | 330 |
3. | Jerry Perquin | Anita Perquin | 14 | 12 | 432 |
4. | Sebastiaan Willemsen | Desiree Willemsen | 15 | 0 | 450 |
5. | Rob de Leeuw | Rishi de Leeuw | 15 | 35 | 485 |
6. | Marc vd Meulen | Nathalie vd Meulen | 17 | 0 | 510 |