A-klasse
# | Bestuurder | Navigator | Fout | Tijd | Punten |
---|---|---|---|---|---|
1. | Erik Naaijen | Martin Fierlier | 6 | 0 | 180 |
2. | Sjaak Visser | Gert van Schaick | 9 | 1 | 271 |
3. | Wim den Doop | Joke den Doop | 11 | 38 | 368 |
4. | Cornelis vd Hoop | Annette Snieder | 13 | 42 | 432 |
5. | Rinus Taling | Ben Schaafsma | 14 | 27 | 447 |
6. | Tom Hemminga | Watze Hemminga | 17 | 28 | 538 |
7. | Daan Pont | Simon Poelwijk | 17 | 33 | 543 |
B-klasse
# | Bestuurder | Navigator | Fout | Tijd | Punten |
---|---|---|---|---|---|
1. | Arie Kraijenoord | Iris Kraijenoord | 9 | 15 | 285 |
2. | Guido vd Heuvel | Peter v.Stuivenberg | 11 | 0 | 330 |
3. | Mariëlle Copier | Paul Copier | 12 | 0 | 360 |
4. | Patricia van Galen | Elly Kastermans | 12 | 21 | 381 |
5. | Jerry Perquin | Anita Perquin | 13 | 0 | 390 |
6. | Annamarie Mijling | Frank Mijling | 13 | 0 | 390 |
7. | Kevin Roeten | Max Bisschops | 14 | 7 | 427 |
8. | J.Olk | R.Heldoorn | 16 | 38 | 518 |
C-klasse
# | Bestuurder | Navigator | Fout | Tijd | Punten |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jan Oolders | Hans Kool | 5 | 13 | 163 |
2. | Annemarie Pothuizen | Toine Pothuizen | 7 | 0 | 210 |
3. | Ariën Hooimeijer | Jeroen Kruijsse | 7 | 24 | 234 |
4. | Robert vd Zee | Martin vd Zee | 8 | 10 | 250 |
5. | Joanne de Bruijne | Wim Wiss | 8 | 17 | 257 |
6. | Björn van Raalte | Jan van Raalte | 11 | 0 | 330 |
7. | Ed Paardehaar | Hans Kornelissen | 11 | 16 | 346 |
8. | Peter Vinkenberg | Peter vd Lans | 12 | 3 | 363 |
9. | Sebastiaan Willemsen | Desiree Willemsen | 15 | 0 | 450 |
10. | Marry Snieder | Wessel Snieder | 14 | 48 | 468 |
11. | Arthur Hol | Constance Stuurman | 16 | 43 | 523 |
12. | Ijsbrand de Jong | Martijn Kroon | 19 | 0 | 570 |