A-klasse

# Bestuurder Navigator Fout Tijd Punten
1. Wim den Doop Joke den Doop 4 0 120
2. Walter Donker Loes Donker 4 9 129
3. Rogier Baartman Aad Baartman 5 0 150
4. Elly Kastermans Martin Fierlier 5 3 153
5. Annette Snieder Cornelis vd Hoop 5 13 163
6. Daan Pont Simon Poelwijk 7 0 210
7. Rinus Taling Ben Schaafsma 9 0 270
8. Sjaak Visser Gert van Schaick 9 0 270
9. Paul van Os Joep van Os 10 0 300

B-klasse

# Bestuurder Navigator Fout Tijd Punten
1. André Ottenhoff Ariën Hooimeijer 6 0 180
2. Arie Kraaijenoord Iris Kraaijenoord 7 0 210
3. Mariëlle Copier Paul Copier 7 0 210
4. Guido vd Heuvel Peter van Stuivenberg 7 0 210
5. Jerry Perquin Anita Perquin 7 0 210
6. Kevin Roeten Max Bisschops 8 0 240
7. Annamarie Mijling Frank Mijling 8 0 240

C-klasse

# Bestuurder Navigator Fout Tijd Punten
1. Robert vd Zee Martin vd Zee 3 0 90
2. Jan Oolders Hans Kool 6 0 180
3. Sebastiaan Willemsen Desiree Willemsen 6 0 180
4. Ed Paardehaar Hans Kornelissen 6 0 180
5. Bert Horensma Frank van Beest 7 0 210
6. Arthur Hol Constance Stuurman 8 15 255
7. Trudy de Langen Erik van Wieringen 10 20 320
8. Martin de Kok Angèla Snoeck 14 0 420
Print Friendly, PDF & Email
Autosportvereniging De Vechtstreek