A-klasse
# | Bestuurder | Navigator | Fout | Tijd | Punten |
---|---|---|---|---|---|
1. | Sjaak Visser | Gert van Schaick | 2 | 21 | 81 |
2. | Wim den Doop | Joke den Doop | 3 | 21 | 111 |
3. | Martin Fierlier | Erik Naaijen | 3 | 43 | 133 |
4. | Paul van Os | Nico van Nes | 5 | 17 | 167 |
5. | Walter Donker | Loes Donker | 8 | 50 | 290 |
6. | Rinus Taling | Ben Schaafsma | 12 | 14 | 374 |
B-klasse
# | Bestuurder | Navigator | Fout | Tijd | Punten |
---|---|---|---|---|---|
1. | Annamarie Mijling | Frank Mijling | 5 | 1 | 151 |
2. | Ariën Hooimeijer | André Ottenhoff | 6 | 0 | 180 |
3. | Mariëlle Copier | Paul Copier | 7 | 0 | 210 |
4. | Kevin Roeten | Max Bisschops | 8 | 0 | 240 |
5. | Frits Conzen | Linda Penninx | 9 | 0 | 270 |
C-Klasse
# | Bestuurder | Navigator | Fout | Tijd | Punten |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jerry Perquin | Anita Perquin | 1 | 0 | 30 |
2. | Sylvia Gravemaker | Leen Gravemaker | 2 | 0 | 60 |
3. | Terry Mulder | Timothy Mulder | 4 | 0 | 120 |
4. | R. Verweij | R. Vos | 4 | 3 | 123 |
5. | Bert Hoornsma | Frank van Beest | 4 | 21 | 141 |
6. | Ed Paardehaar | Hans Kornelissen | 5 | 0 | 150 |
7. | Guido vd Heuvel | Peter v.Stuivenberg | 5 | 0 | 150 |
8. | Mieke Verdoes | Wim Wiss | 6 | 0 | 180 |
9. | Judith Dommerholt | Jens Håkanson | 6 | 0 | 180 |
10. | Joop vd Bos | Chris vd Bos | 5 | 33 | 183 |
11. | Marloes Klaassen | Robin Schutten | 8 | 0 | 240 |
12. | Ute Dommerholt | Henry Dommerholt | 9 | 0 | 270 |