A-Klasse
Bestuurders
Naam | Jan | Totaal | Michael Hutchings | 27 | 27 |
Daan Pont | 24 | 24 |
Wim den Doop | 23 | 23 |
Paul van Os | 20 | 20 |
Brenda Naaijen | 18 | 18 |
Sjaak Visser | 16 | 16 |
Annamarie Mijling | 15 | 15 |
Rinus Taling | 14 | 14 |
Navigators
Naam | Jan | Totaal | Jet Hutchings | 27 | 27 |
Joke den Doop | 23 | 23 |
Nico van Nes | 20 | 20 |
Erik Naaijen | 18 | 18 |
Gert van Schaick | 16 | 16 |
Frank Mijling | 15 | 15 |
Ben Schaafsma | 14 | 14 |
B-Klasse
Bestuurders
Naam | Jan | Totaal | Joop van den Bos | 27 | 27 |
Jacob Geertsma | 23 | 23 |
Fred Dekker | 20 | 20 |
Navigators
Naam | Jan | Totaal | Chris van den Bos | 27 | 27 |
Maaike Geertsma | 23 | 23 |
Wim Wiss | 20 | 20 |
C-Klasse
Bestuurders
Naam | Jan | Totaal | Selina Spannenburg | 27 | 27 |
Navigators
Naam | Jan | Totaal | Brian Spannenburg | 27 | 27 |
Bekijk kampioenschap 2022