A-Klasse
Bestuurders
Naam | Jan | Feb | Apr | Totaal | Paul van Os | 20 | 20 | 27 | 67 |
Michael Hutchings | 27 | 15 | 23 | 65 |
Wim den Doop | 23 | 16 | 24 | 63 |
Annamarie Mijling | 15 | 18 | 18 | 51 |
Daan Pont | 24 | 23 | - | 47 |
Rinus Taling | 14 | 13 | 20 | 47 |
Sjaak Visser | 16 | 27 | - | 43 |
Rogier Baartman | - | 24 | - | 24 |
Brenda Naaijen | 18 | - | - | 18 |
Peter Vinkenborg | - | 14 | - | 14 |
Navigators
Naam | Jan | Feb | Apr | Totaal | Nico van Nes | 20 | 20 | 27 | 67 |
Erik Naaijen | 18 | 23 | 23 | 64 |
Joke den Doop | 23 | 16 | 24 | 63 |
Jet Hutchings | 27 | 15 | 20 | 62 |
Frank Mijling | 15 | 18 | 16 | 49 |
Ben Schaafsma | 14 | 13 | 18 | 45 |
Gert van Schaick | 16 | 27 | - | 43 |
Aad Baartman | - | 24 | - | 24 |
Peter van der Lans | - | 14 | - | 14 |
B-Klasse
Bestuurders
Naam | Jan | Feb | Apr | Totaal | Joop van den Bos | 27 | 27 | 23 | 77 |
Fred Dekker | 20 | 23 | 20 | 63 |
Jacob Geertsma | 23 | - | 27 | 50 |
Kevin Roeten | - | - | 18 | 18 |
Navigators
Naam | Jan | Feb | Apr | Totaal | Chris van den Bos | 27 | 27 | 20 | 74 |
Wim Wiss | 20 | 23 | 18 | 61 |
Maaike Geertsma | 23 | - | 23 | 46 |
Paul Copier | - | - | 27 | 27 |
Max Bisschops | - | - | 16 | 16 |
Peter Berveling | - | - | 15 | 15 |
C-Klasse
Bestuurders
Naam | Jan | Feb | Apr | Totaal | Selina Spannenburg | 27 | 27 | - | 54 |
Guido Oostrom | - | - | 27 | 27 |
Jerry Perquin | - | - | 23 | 23 |
IJsbrand de Jong | - | - | 20 | 20 |
Brian Spannenburg | - | - | 18 | 18 |
Navigators
Naam | Jan | Feb | Apr | Totaal | Brian Spannenburg | 27 | 27 | - | 54 |
Martine Bremer | - | - | 27 | 27 |
Anita Perquin | - | - | 23 | 23 |
Bekijk kampioenschap 2022