A-Klasse
Bestuurders
Naam | Feb | Mar | Apr | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal | Daan Pont | 24 | - | 23 | 23 | - | 23 | 27 | 120 |
Sjaak Visser | 18 | 27 | - | - | 23 | 24 | 18 | 110 |
Wim den Doop | (16) | 20 | 24 | 27 | 18 | (18) | 20 | 109 |
Paul van Os | 20 | - | 27 | 18 | (16) | 20 | 24 | 109 |
Michael Hutchings | 23 | 16 | 20 | - | 27 | (16) | 23 | 109 |
Annamarie Mijling | 27 | (15) | 18 | 20 | 24 | (15) | 16 | 105 |
Rinus Taling | 15 | 14 | 16 | - | 15 | 14 | (14) | 74 |
Rogier Baartman | - | 18 | - | - | 20 | 27 | - | 65 |
Peter van der Lans | - | 23 | - | - | - | - | - | 23 |
Jan Homma | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 |
Navigators
Naam | Feb | Mar | Apr | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal | Erik Naaijen | (15) | 24 | 23 | 23 | (16) | 23 | 27 | 120 |
Joke den Doop | (16) | 23 | 24 | 27 | (15) | 18 | 20 | 112 |
Jet Hutchings | 23 | 18 | 20 | - | 27 | (16) | 23 | 111 |
Gert van Schaick | 18 | 27 | - | - | 23 | 24 | 18 | 110 |
Frank Mijling | 27 | 16 | 18 | 20 | 24 | (15) | (16) | 105 |
Nico van Nes | 20 | 15 | 27 | - | 14 | 20 | (14) | 96 |
Peter van der Lans | - | - | 15 | 18 | 18 | 14 | 15 | 80 |
Ben Schaafsma | 14 | 14 | 16 | - | 13 | 13 | (13) | 70 |
Aad Baartman | - | 20 | - | - | 20 | 27 | - | 67 |
Kees van Hattum | - | - | - | 16 | - | - | - | 16 |
B-Klasse
Bestuurders
Naam | Feb | Mar | Apr | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal | Fred Dekker | 27 | 27 | (20) | 23 | - | 27 | 27 | 131 |
Jacob Geertsma | 23 | (20) | (16) | 27 | 23 | 23 | 23 | 119 |
Joop van den Bos | - | 23 | 27 | 20 | 27 | - | - | 97 |
Kevin Roeten | - | 18 | 18 | - | - | - | - | 36 |
Sebastiaan Willemsen | 24 | - | - | - | - | - | - | 24 |
Robert van der Zee | - | - | 23 | - | - | - | - | 23 |
Navigators
Naam | Feb | Mar | Apr | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal | Wim Wiss | 27 | 27 | (20) | 23 | - | 27 | 23 | 127 |
Chris van den Bos | - | 23 | 27 | 20 | 27 | - | 24 | 121 |
Maaike Geertsma | 23 | - | (16) | 27 | 23 | 23 | 20 | 116 |
Max Bisschops | - | 20 | 18 | - | - | - | - | 38 |
Peter Berveling | - | - | - | - | - | - | 27 | 27 |
Martin van der Zee | - | - | 23 | - | - | - | - | 23 |
C-Klasse
Bestuurders
Naam | Feb | Mar | Apr | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal | Guido Oostrom | - | - | 27 | - | - | - | - | 27 |
IJsbrand de Jong | - | - | 23 | - | - | - | - | 23 |
Navigators
Naam | Feb | Mar | Apr | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal | Martine Bremer | - | - | 27 | - | - | - | - | 27 |
Bekijk kampioenschap 2020/2021