A-Klasse
Bestuurders
Naam | Feb | Mar | Apr | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal | Sjaak Visser | 18 | 27 | - | - | - | - | - | 45 |
Annamarie Mijling | 27 | 15 | - | - | - | - | - | 42 |
Michael Hutchings | 23 | 16 | - | - | - | - | - | 39 |
Wim den Doop | 16 | 20 | - | - | - | - | - | 36 |
Rinus Taling | 15 | 14 | - | - | - | - | - | 29 |
Daan Pont | 24 | - | - | - | - | - | - | 24 |
Peter van der Lans | - | 23 | - | - | - | - | - | 23 |
Paul van Os | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 |
Rogier Baartman | - | 18 | - | - | - | - | - | 18 |
Navigators
Naam | Feb | Mar | Apr | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal | Gert van Schaick | 18 | 27 | - | - | - | - | - | 45 |
Frank Mijling | 27 | 16 | - | - | - | - | - | 43 |
Jet Hutchings | 23 | 18 | - | - | - | - | - | 41 |
Joke den Doop | 16 | 23 | - | - | - | - | - | 39 |
Erik Naaijen | 15 | 24 | - | - | - | - | - | 39 |
Nico van Nes | 20 | 15 | - | - | - | - | - | 35 |
Ben Schaafsma | 14 | 14 | - | - | - | - | - | 28 |
Aad Baartman | - | 20 | - | - | - | - | - | 20 |
B-Klasse
Bestuurders
Naam | Feb | Mar | Apr | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal | Fred Dekker | 27 | 27 | - | - | - | - | - | 54 |
Jacob Geertsma | 23 | 20 | - | - | - | - | - | 43 |
Sebastiaan Willemsen | 24 | - | - | - | - | - | - | 24 |
Joop van den Bos | - | 23 | - | - | - | - | - | 23 |
Kevin Roeten | - | 18 | - | - | - | - | - | 18 |
Navigators
Naam | Feb | Mar | Apr | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal | Wim Wiss | 27 | 27 | - | - | - | - | - | 54 |
Chris van den Bos | - | 23 | - | - | - | - | - | 23 |
Maaike Geertsma | 23 | - | - | - | - | - | - | 23 |
Max Bisschops | - | 20 | - | - | - | - | - | 20 |
C-Klasse
Bestuurders
Naam | Feb | Mar | Apr | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
Navigators
Naam | Feb | Mar | Apr | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
Bekijk kampioenschap 2020/2021