A-Klasse
Bestuurders
Naam | Jan | Mar | Apr | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal | Daan Pont | 24 | 15 | - | 27 | 27 | - | - | 93 |
Paul van Os | 20 | 23 | - | 23 | 16 | - | - | 82 |
Wim den Doop | 14 | 27 | - | 20 | 15 | - | - | 76 |
Annamarie Mijling | 15 | 16 | - | 18 | 24 | - | - | 73 |
Michael Hutchings | 18 | 20 | - | - | 20 | - | - | 58 |
Rogier Baartman | 16 | 18 | - | - | 18 | - | - | 52 |
Sjaak Visser | 27 | - | - | - | 23 | - | - | 50 |
Rinus Taling | 13 | 13 | - | - | 13 | - | - | 39 |
Jaap Beck | - | 14 | - | - | 14 | - | - | 28 |
Brenda Naaijen | 23 | - | - | - | - | - | - | 23 |
Navigators
Naam | Jan | Mar | Apr | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal | Erik Naaijen | 23 | 15 | - | 27 | 27 | - | - | 92 |
Nico van Nes | 20 | 23 | - | 24 | 16 | - | - | 83 |
Joke den Doop | 14 | 27 | - | 20 | 15 | - | - | 76 |
Gert van Schaick | 27 | 24 | - | - | 23 | - | - | 74 |
Frank Mijling | 15 | 16 | - | 18 | 24 | - | - | 73 |
Jet Hutchings | 18 | 20 | - | - | 20 | - | - | 58 |
Aad Baartman | 16 | 18 | - | - | 18 | - | - | 52 |
Ben Schaafsma | 13 | 13 | - | - | 13 | - | - | 39 |
Joke Beck | - | 14 | - | - | 14 | - | - | 28 |
Peter van der Lans | - | - | - | 23 | - | - | - | 23 |
B-Klasse
Bestuurders
Naam | Jan | Mar | Apr | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal | Jacob Geertsma | 27 | 27 | - | 27 | 20 | - | - | 101 |
Fred Dekker | 23 | 20 | - | - | 23 | - | - | 66 |
Jerry Perquin | - | 23 | - | 23 | - | - | - | 46 |
Sebastiaan Willemsen | 24 | 16 | - | - | - | - | - | 40 |
Robert van der Zee | - | - | - | - | 27 | - | - | 27 |
Joop van den Bos | - | - | - | 20 | - | - | - | 20 |
Kevin Roeten | - | 18 | - | - | - | - | - | 18 |
Navigators
Naam | Jan | Mar | Apr | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal | Maaike Geertsma | 27 | 27 | - | 27 | - | - | - | 81 |
Wim Wiss | 20 | 20 | - | - | 23 | - | - | 63 |
Anita Perquin | - | 23 | - | 23 | - | - | - | 46 |
Desiree Willemsen | 23 | 16 | - | - | - | - | - | 39 |
Martin van der Zee | - | - | - | - | 27 | - | - | 27 |
Chris van den Bos | - | - | - | 20 | - | - | - | 20 |
Max Bisschops | - | 18 | - | - | - | - | - | 18 |
C-Klasse
Bestuurders
Naam | Jan | Mar | Apr | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal | Joop van den Bos | 27 | 27 | - | - | 27 | - | - | 81 |
Navigators
Naam | Jan | Mar | Apr | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal | Chris van den Bos | 27 | 27 | - | - | 27 | - | - | 81 |
Bekijk kampioenschap 2019