A-Klasse
Nr | Bestuurder | Navigator | T1 | T2 | T3 | T4 | Tijd | TOT | ||
1. | A | 002 | Erik Naaijen | Martin Fierlier | 1 | 3 | 1 | 3 | 41 | 281 |
2. | A | 001 | Paul van Os | Nico van Nes | 3 | 1 | 2 | 3 | 28 | 298 |
3. | A | 006 | Gerrit van Assen | Bertus Kolkman | 2 | 3 | 1 | 5 | 31 | 361 |
4. | A | 004 | Tom Hemminga | Watze Hemminga | 5 | 3 | 5 | 6 | 49 | 619 |
5. | A | 003 | Rinus Taling | Ben Schaafsma | 6 | 5 | 7 | 4 | 43 | 703 |
6. | A | 005 | Annamarie Mijling | Frank Mijling | 9 | 5 | 6 | 4 | 0 | 720 |
B-Klasse
Nr | Bestuurder | Navigator | T1 | T2 | T3 | T4 | Tijd | TOT | ||
1. | B | 009 | Hans Wolthers | André Ottenhoff | 7 | 4 | 3 | 3 | 25 | 535 |
2. | B | 011 | Kevin Roeten | Max Bisschops | 7 | 2 | 5 | 4 | 25 | 565 |
3. | B | 008 | Robert van der Zee | Martin van der Zee | 6 | 5 | 4 | 4 | 22 | 592 |
4. | B | 010 | Gerdien Kool | Hans Kool | 6 | 3 | 6 | 5 | 33 | 633 |
C-Klasse
Nr | Bestuurder | Navigator | T1 | T2 | T3 | T4 | Tijd | TOT | ||
1. | C | 047 | Gerdien Berniers | Roland Hendriksen | 2 | 1 | 1 | 1 | 22 | 172 |
2. | C | 046 | Michael Hutchings | Jet Hutchings | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 241 |
3. | C | 044 | Thijs Vlaar | Bart Koopman | 4 | 0 | 1 | 2 | 35 | 245 |
4. | C | 021 | Wil Legerstee | Jan Legerstee | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 396 |
5. | C | 019 | Joop van den Bos | Chris van den Bos | 5 | 3 | 4 | 1 | 16 | 406 |
6. | C | 045 | Jeroen Hageman | Robin Kooijman | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 420 |
7. | C | 018 | Fred Dekker | Wim Wiss | 4 | 3 | 3 | 4 | 22 | 442 |
8. | C | 022 | IJsbrand de Jong | Noah Kroon | 5 | 6 | 3 | 2 | 7 | 487 |
9. | C | 016 | Frank van Beest | Evelien van Beest | 5 | 4 | 3 | 3 | 44 | 494 |
10. | C | 041 | Jacob Geertsma | Maaike Geertsma | 6 | 2 | 4 | 4 | 18 | 498 |
11. | C | 020 | Edwin Selissen | Sharon Selissen | 2 | 4 | 6 | 5 | 25 | 535 |
12. | C | 042 | Ans Eggenkamp | Wim Eggenkamp | 3 | 5 | 3 | 6 | 60 | 570 |
13. | C | 012 | Sebastiaan Willemsen | Desiree Willemsen | 8 | 4 | 3 | 4 | 0 | 570 |
14. | C | 043 | Dave De Haas | Arie Van der Kogel | 8 | 5 | 3 | 4 | 18 | 618 |
15. | C | 025 | Jan Traa | Rob van Gijn | 5 | 5 | 5 | 5 | 23 | 623 |
16. | C | 014 | Robert Zitter | Monique Brekveld | 5 | 5 | 3 | 7 | 27 | 627 |
17. | C | 023 | Laus Swart | Marco Swart | 7 | 5 | 2 | 6 | 28 | 628 |
18. | C | 015 | Martijn Jansen | Ed Nijman | 6 | 3 | 6 | 7 | 30 | 690 |
19. | C | 024 | Ed Paardehaar | Hans Kornelissen | 8 | 5 | 3 | 7 | 36 | 726 |
20. | C | 013 | Agnes de Boer | Danielle Hartendorp | 6 | 6 | 5 | 6 | 54 | 744 |
21. | C | 017 | Bert Horensma | Marloes Horensma | 4 | 7 | 6 | 11 | 31 | 871 |
Toer-Klasse
Nr | Bestuurder | Navigator | T1 | T2 | T3 | T4 | Tijd | TOT | ||
1. | T | 033 | Ronald Balk | Jack Wever | 3 | 3 | 3 | 1 | 38 | 338 |
2. | T | 035 | Tom Fikkert | Tara Fikkert | 5 | 2 | 5 | 1 | 51 | 441 |
3. | T | 040 | Stan Rennen | Geert horlings | 6 | 4 | 5 | 2 | 37 | 547 |
4. | T | 027 | Leon Popkema | Michel Rinsma | 6 | 6 | 4 | 4 | 36 | 636 |
5. | T | 031 | Ian Klijn | Rob Klijn | 5 | 5 | 4 | 7 | 34 | 664 |
6. | T | 037 | Laurinda Di Giacomo | Tamara Frankhuisen | 7 | 4 | 5 | 5 | 57 | 687 |
7. | T | 038 | Ingrid van der Vlist | Gerben Nieuwland | 6 | 6 | 4 | 7 | 0 | 690 |
8. | T | 026 | Johan Stoop | Jaap Boukens | 5 | 7 | 3 | 8 | 50 | 740 |
9. | T | 032 | Arno van Poppel | Monique Bueving | 6 | 6 | 5 | 8 | 22 | 772 |
10. | T | 036 | Hans de Winkel | Sabien Zelsmann | 5 | 6 | 3 | 12 | 12 | 792 |
11. | T | 028 | Simone van Golden | Sterre van Golden | 7 | 8 | 5 | 6 | 40 | 820 |
12. | T | 039 | Hans Thesingh | Siep v.d. Molen | 8 | 6 | 6 | 7 | 30 | 840 |
13. | T | 034 | Peter Kraaijeveld | Maggie van Spall | 6 | 7 | 4 | 10 | 48 | 858 |
14. | T | 029 | Stef Lehnhardt | Kees van Borre | 5 | 7 | 6 | 11 | 15 | 885 |
NG. | T | 030 | Jeroen van Hulst | Richard Spil | 8 | 6 |