A-Klasse
Nr | Bestuurder | Navigator | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | Tijd | TOT | ||
1. | A | 004 | Erik Naaijen | Martin Fierlier | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 34 | 304 |
2. | A | 007 | Gerrit van Assen | Bertus Kolkman | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 51 | 351 |
3. | A | 001 | Paul van Os | Nico van Nes | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 52 | 352 |
4. | A | 005 | Tom Hemminga | Watze Hemminga | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 59 | 449 |
5. | A | 002 | Annamarie Mijling | Frank Mijling | 1 | 0 | 4 | 5 | 5 | 18 | 468 |
6. | A | 003 | Terry Mulder | Timothy Mulder | 6 | 0 | 3 | 4 | 3 | 38 | 518 |
7. | A | 006 | Rinus Taling | Ben Schaafsma | 4 | 1 | 3 | 4 | 8 | 52 | 652 |
B-Klasse
Nr | Bestuurder | Navigator | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | Tijd | TOT | ||
1. | B | 010 | Jan Oolders | Hans Kool | 5 | 0 | 4 | 3 | 6 | 45 | 585 |
2. | B | 014 | Marielle Visser – Copier | Paul Copier | 3 | 2 | 4 | 4 | 7 | 0 | 600 |
3. | B | 016 | Kevin Roeten | Max Bisschops | 5 | 0 | 4 | 5 | 5 | 32 | 602 |
4. | B | 011 | Robert van der Zee | Martin van der Zee | 4 | 1 | 6 | 5 | 4 | 41 | 641 |
5. | B | 012 | Henk van der Knoop | Frank Gieske | 5 | 1 | 6 | 3 | 6 | 52 | 682 |
6. | B | 015 | Jaap Beck | Joke Beck | 7 | 0 | 3 | 6 | 6 | 28 | 688 |
7. | B | 013 | Ariën Hooimeijer | André Ottenhoff | 5 | 1 | 6 | 4 | 7 | 15 | 705 |
C-Klasse
Nr | Bestuurder | Navigator | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | Tijd | TOT | ||
1. | C | 023 | Fred Dekker | Wim Wiss | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 16 | 286 |
2. | C | 046 | IJsbrand de Jong | Martijn Kroon | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 330 |
3. | C | 024 | Frank van Beest | Evelien van Beest | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 23 | 353 |
4. | C | 019 | Joost van de Klashorst | Heleen van de Klashorst | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 12 | 372 |
5. | C | 026 | Bart Hazenoot | Dirk Hazenoot | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 14 | 434 |
6. | C | 022 | Peter Vinkenborg | Peter van der Lans | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 24 | 444 |
7. | C | 018 | Robert Blom | Desiree Willemsen | 4 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 450 |
8. | C | 047 | Jeroen Hageman | Robin Kooijman | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 32 | 452 |
9. | C | 027 | Jack Voorwalt | Erik Wolthuis | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 13 | 463 |
10. | C | 020 | Michael Hutchings | Jet Hutchings | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 14 | 464 |
11. | C | 045 | Roland Hendriksen | Gerdien Beniers | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 29 | 479 |
12. | C | 029 | Ed Paardehaar | Hans Kornelissen | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 47 | 497 |
13. | C | 051 | Jacob Geertsma | Maaike Geertsma | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 40 | 550 |
14. | C | 021 | Sebastiaan Willemsen | Irene Rol | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 22 | 562 |
15. | C | 017 | Stephan Ninaber | Casper Mijling | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 570 |
16. | C | 050 | Ger Spannenburg | Brian Spannenburg | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 36 | 576 |
17. | C | 028 | Willem Olie | Arda Olie | 2 | 1 | 5 | 4 | 7 | 9 | 579 |
18. | C | 044 | Marijke Fikkert | Tara Fikkert | 4 | 0 | 3 | 8 | 5 | 40 | 640 |
Toer-Klasse
Nr | Bestuurder | Navigator | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | Tijd | TOT | ||
1. | T | 035 | Guus Jonker | Ruben Jonker | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 240 |
2. | T | 031 | Rob van der Linde | Chris van den Bos | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 30 | 300 |
3. | T | 039 | Rianne Sondorp | Hanno Hommel | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 28 | 418 |
4. | T | 043 | Stan Rennen | Geert Horlings | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 28 | 448 |
5. | T | 042 | Jeremy Homan | Tamara Homan | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 450 |
6. | T | 049 | Rutger Koning | Jeroen Kroese | 5 | 1 | 6 | 5 | 4 | 32 | 662 |
7. | T | 036 | Jeroen Van der Heijden | Fleur Ten Brummeler | 3 | 2 | 6 | 5 | 6 | 4 | 664 |
8. | T | 038 | Hans de Winkel | Eva de Winkel | 3 | 0 | 5 | 6 | 8 | 14 | 674 |
9. | T | 034 | Kirsten Slagboom | Ronald Slagboom | 5 | 1 | 6 | 5 | 6 | 12 | 702 |
10. | T | 030 | Henk Huitema | Ricardo Michalewski | 5 | 2 | 6 | 7 | 4 | 13 | 733 |
11. | T | 033 | Hans Thesingh | Siep van der Molen | 6 | 2 | 5 | 5 | 7 | 53 | 803 |
12. | T | 037 | Leon Popkema | Michel Rinsma | 5 | 3 | 6 | 4 | 9 | 34 | 844 |
13. | T | 032 | Sven Broerse | Judith Matthijsen | 2 | 2 | 7 | 6 | 10 | 40 | 850 |
14. | T | 048 | Bart Wijnschenk | Floris van der Heiden | 6 | 4 | 9 | 7 | 10 | 59 | 1139 |
NG | T | 040 | Jos Jansen | Femke Jansen-Zeedijk | 5 | 4 | 9 | 6 | 9 | 74 | 1064 |
NG | T | 041 | Piet Boon | Merel Boon | 3 | 2 | 7 | – | – | – | – |